Dashboard
Welcome back, here is your overview.
Total Revenue
$12,847.5
12.5%
Total Sales
746
8.2%
Downloads
1203
2.1%
Conversion Rate
3.2%
0.4%
Revenue Overview
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Quick Stats
Active Products6
Promotions0
Avg. Rating4.6
Recent Orders
| Order | Product | Amount | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| ORD-001 | LeadGen Pro Agent | $149.99 | completed | 2026-05-20 |
| ORD-002 | Email Outreach AI | $79.99 | completed | 2026-05-19 |
| ORD-003 | CRM Data Enricher | $199.00 | pending | 2026-05-18 |
| ORD-004 | LeadGen Pro Agent | $149.99 | completed | 2026-05-17 |
| ORD-005 | Email Outreach AI | $79.99 | refunded | 2026-05-16 |
