Sales History
Track your orders and revenue
Total Revenue
$12,847.5
12.5%
Total Sales
746
8.2%
Avg Order Value
$17.22
1.3%
Revenue by Product
Email Outreach Pro456 sales
$68395
Prompt Debugging Skill314 sales
$47097
Content Calendar AI312 sales
$46797
Landing Copy Skill241 sales
$36148
Lead Scoring Engine198 sales
$29698
Video Script Generator189 sales
$28348
Order History
| Order | Product | Buyer | Amount | Your Revenue | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-001 | LeadGen Pro Agent | user-buyer-1 | $149.99 | $127.49 | completed | 2026-05-20 |
| ORD-002 | Email Outreach AI | user-buyer-2 | $79.99 | $67.99 | completed | 2026-05-19 |
| ORD-003 | CRM Data Enricher | user-buyer-3 | $199.00 | $169.15 | completed | 2026-05-18 |
| ORD-004 | LeadGen Pro Agent | user-buyer-4 | $149.99 | $127.49 | completed | 2026-05-17 |
| ORD-005 | Email Outreach AI | user-buyer-5 | $79.99 | $0.00 | refunded | 2026-05-16 |
| ORD-006 | CRM Data Enricher | user-buyer-6 | $199.00 | $169.15 | completed | 2026-05-15 |
